北海道の最大都市として、経済や文化の中心的役割をになう札幌市。ビジネスや観光の玄関口である札幌駅は、近年の再開発で生まれた巨大複合施設「JRタワー」も構内にかかえ、道内最多の利用客が行きかう巨大ターミナル拠点として北の都を支えています。
そこで今回は、そんな札幌駅周辺で定期利用できるおすすめ駐輪場を紹介します。各駐輪場の紹介から料金比較・ワンポイント情報まで地図や表・写真で分かりやすくお届けしていきますので、ぜひ参考にしてみてください。
※もし定期の順番待ちのあいだ一時利用をしたい方は、こちらも参考にしてみてください。
【札幌駅】定期駐輪場(一覧マップ・料金リスト・各駐輪場データ)
【札幌駅】おすすめ定期駐輪場8選!
❶ ❷ 札幌駅北口自転車駐車場(西棟/東棟)
北口駅前広場には2棟の市営立体駐輪場があり、いずれの施設も定期利用が可能です。どちらでも駅構内への出入口に囲まれた好立地ですが、主な違いは原付は西棟のみになることと、東棟には月額が安い屋上区画があることです。ガード下の駐輪場(❸❻)などは立地的に線路両側の方が選択肢にできますが、純粋に北口側エリアで駐めたい方はここ一択になるはずです。
屋内外 | 屋内(東棟屋上は屋根なし) |
営業時間 | 6:00-24:00 ※3・12月は8:00-20:00 |
台数 | 西棟 自転車236台 原付35台 東棟 自転車708台 |
自転車/一時 | 24時間毎100円 |
自転車/定期 | 西棟 <一般/1F・2F> 1か月 1500円 3か月 4100円 シーズン 9000円 <学生/1F・2F> 1か月 1500円 3か月 4100円 シーズン 9000円 東棟 |
原付/一時 | 24時間毎200円 ※西棟のみ |
原付/定期 | 西棟 <一般> 1か月 3000円 3か月 8200円 シーズン 18000円 <学生> 1か月 2000円 3か月 5400円 シーズン 12000円 |
住所 | 北海道札幌市北区北7条西3丁目 |
電話 | 050-3646-8051 |
備考 | ・定期販売窓口あり ・50cc以下 ・営業期間:3/18-12/15 ・シーズン定期:4月-11月 |
❸ 北6西1自転車等駐車場
東側線路の高架下に設置された市営駐輪場であり、道路を渡れば駅施設への入口があるので、とても便利な立地です。天候にも左右されにくい高架下ですし、向かい側の路上スペース(❻)と違って場内に駐められる安心感もあります。またここは125cc以下までのミニバイクも利用可能なのがうれしい点です。なおこの施設は、新幹線工事等の影響により指定期間中に廃止となる場合があるので注意ください。
屋内外 | 屋外(高架下) |
営業時間 | 6:00-24:00 ※3・12月は8:00-20:00 |
台数 | 合計350台 |
自転車/一時 | 24時間毎100円 |
自転車/定期 | <一般> 1か月 1500円 3か月 4100円 シーズン 9000円 <学生> 1か月 1000円 3か月 2700円 シーズン 6000円 |
原付/一時 | 24時間毎200円 |
原付/定期 | <一般> 1か月 3000円 3か月 8200円 シーズン 18000円 <学生> 1か月 2000円 3か月 5400円 シーズン 12000円 |
住所 | 北海道札幌市北区北6条西1丁目 |
電話 | 050-3646-7212 |
備考 | ・定期販売窓口あり ・125cc以下 ・営業期間:3/18-12/15 ・シーズン定期:4月-11月 |
❹ 北5西1暫定自転車等駐車場
バスターミナル乗り場の向かいにある市営の屋外駐輪場です。エリア最大の2000台を超えるキャパシティがあり、広々として使い勝手がいい平場の施設ですし、125cc以下までの原付バイクも契約できます。屋根のない路上区画(❾~⓭)と同じ安い月額ですが、駅チカ立地や敷地内スペースという意味ではこちらのほうが好条件と言えます。ただこの北5西1街区は新幹線工事に伴う再開発ビル用地でもあり、指定期間中に廃止となる場合があるので注意ください。
屋内外 | 屋外 |
営業時間 | 6:00-24:00 ※一部(柵外定期区画)24時間 |
台数 | 合計2200台 |
自転車/一時 | 24時間毎100円 |
自転車/定期 | <一般> 1か月 1000円 3か月 2700円 シーズン 6000円 <学生> 1か月 700円 3か月 1900円 シーズン 4200円 |
原付/一時 | 24時間毎200円 |
原付/定期 | <一般> 1か月 2000円 3か月 5400円 シーズン 12000円 <学生> 1か月 1400円 3か月 3800円 シーズン 8400円 |
住所 | 北海道札幌市北区北7条西3丁目 |
電話 | 050-3646-8051 |
備考 | ・定期販売窓口あり ・125cc以下 ・営業期間:4/1-11/30 ・シーズン定期:4月-11月 |
❺ 札幌駅5・5自転車等駐輪場
紀伊国屋書店も入るショッピングモール「sapporo55」内に設置された市営の2階建て駐輪場です。札幌駅の南口周辺では唯一の屋内スペースであり、収容力も抜群なので南側での主力定期施設と言えます。またこちらは、札幌駅周辺で唯一通年営業している(1Fのみ)ので、冬季でも利用したい方はここを選択ください。
屋内外 | 屋内 |
営業時間 | 6:00-24:00 |
台数 | 自転車 一時256台/定期346台 原付20台 |
自転車/一時 | 24時間毎100円 |
自転車/定期 | <一般> 1か月 1500円 3か月 4100円 シーズン 9000円 <学生> 1か月 1000円 3か月 2700円 シーズン 6000円 |
原付/一時 | 24時間毎200円 |
原付/定期 | <一般> 1か月 3000円 3か月 8200円 シーズン 18000円 <学生> 1か月 2000円 3か月 5400円 シーズン 12000円 |
住所 | 北海道札幌市中央区北5条西5丁目 |
電話 | 011-251-3060 |
備考 | ・定期販売窓口あり ・50cc以下 ・営業期間:通年 ・シーズン定期:4月-11月 |
❻ 北6西2高架下自転車等駐車場
駅構内への入口前にあるガード下の路上定期スペースです。改札にもっとも距離が近い立地のうえ、線路下にも関わらず屋根がない施設と同じ割安の月額が魅力です。その分人気も高いですが、順番を待っても利用価値があるスペースと言えます。なおこの施設は、新幹線工事等の影響により指定期間中に廃止となる場合があるので注意ください。
屋内外 | 屋外(屋根あり) |
営業時間 | 24時間 |
台数 | 合計161台 |
自転車/定期 | <一般> 1か月 1000円 3か月 2700円 シーズン 6000円 <学生> 1か月 700円 3か月 1900円 シーズン 4200円 |
原付/定期 | <一般> 1か月 2000円 3か月 5400円 シーズン 12000円 <学生> 1か月 1400円 3か月 3800円 シーズン 8400円 |
住所 | 北海道札幌市北区北6条西2丁目 |
電話 | 011-251-3060 |
備考 | ・50cc以下 ・営業期間:4/1-11/30 ・シーズン定期:4月-11月 |
❼ 北5西6路上自転車等駐車場(札幌桑園停車場緑道路上)
駅から西側の散策遊歩道付近に設置された路上駐輪場です。駅周辺にある路上の定期専用スペースはいずれも通勤・通学に好立地ですが、こちらは125cc以下の原付バイクまで置けるという点に優れた施設です。またほかの路上区画と違って歩道が広いので、出し入れが楽なのもうれしい点です。
屋内外 | 屋外 |
営業時間 | 24時間 |
台数 | 合計181台 |
自転車/定期 | <一般> 1か月 1000円 3か月 2700円 シーズン 6000円 <学生> 1か月 700円 3か月 1900円 シーズン 4200円 |
原付/定期 | <一般> 1か月 2000円 3か月 5400円 シーズン 12000円 <学生> 1か月 1400円 3か月 3800円 シーズン 8400円 |
住所 | 北海道札幌市中央区北5条西6丁目7 |
電話 | 011-251-3060 |
備考 | ・125cc以下 ・営業期間:4/1-11/30 ・シーズン定期:4月-11月 |
❽ 北1西1地下自転車駐車場(さっぽろ創世スクエア)
近年(2018年)、北1条西1丁目街区の再開発で誕生した複合公共ビル「さっぽろ創世スクエア」の地下駐輪場です。最近一時利用の有料化とともに4月からは定期契約も可能になり、札幌駅までは距離がありますが、地下2階から地下街や大通駅などにも直結するきれいな施設でもあります。また市街地エリアでは北口(❶❷)、5.5(➎)とともに貴重な屋内スペースでもあります。
屋内外 | 屋内(地下) |
営業時間 | 6:00-24:00 |
台数 | 自転車767台 |
自転車/一時 | 24時間毎100円 |
自転車/定期 | <一般> 1か月 1500円 3か月 4100円 シーズン 9000円 <学生> 1か月 1000円 3か月 2700円 シーズン 6000円 |
住所 | 北海道札幌市中央区北1条西1丁目6番地 |
電話 | 011-211-2456 |
備考 | ・定期販売窓口あり ・営業期間:4/1-11/30 ・シーズン定期:4月-11月 |
【札幌駅】その他の定期駐輪場
❾ 北4西3北側路上第1・2自転車等駐車場
屋内外 | 屋外 |
営業時間 | 24時間 |
台数 | 第1/45台 第2/30台 |
自転車/定期 | <一般> 1か月 1000円 3か月 2700円 シーズン 6000円 <学生> 1か月 700円 3か月 1900円 シーズン 4200円 |
原付/定期 | <一般> 1か月 2000円 3か月 5400円 シーズン 12000円 <学生> 1か月 1400円 3か月 3800円 シーズン 8400円 |
住所 | 北海道札幌市中央区北5条西3丁目 |
電話 | 011-251-3060 |
備考 | ・50cc以下 ・営業期間:4/1-11/30 ・シーズン定期:4月-11月 |
❿ ⓫ 北4西5 東側/西側 路上自転車等駐車場
屋内外 | 屋外 |
営業時間 | 24時間 |
台数 | 東/80台 西/80台 |
自転車/定期 | <一般> 1か月 1000円 3か月 2700円 シーズン 6000円 <学生> 1か月 700円 3か月 1900円 シーズン 4200円 |
原付/定期 | <一般> 1か月 2000円 3か月 5400円 シーズン 12000円 <学生> 1か月 1400円 3か月 3800円 シーズン 8400円 |
住所 | 北海道札幌市中央区北4条西5丁目1 |
電話 | 011-251-3060 |
備考 | ・50cc以下 ・営業期間:4/1-11/30 ・シーズン定期:4月-11月 |
⓬ 北4西2南側路上第1・2自転車等駐車場
屋内外 | 屋外 |
営業時間 | 24時間 |
台数 | 第1/23台 第2/31台 |
自転車/定期 | <一般> 1か月 1000円 3か月 2700円 シーズン 6000円 <学生> 1か月 700円 3か月 1900円 シーズン 4200円 |
原付/定期 | <一般> 1か月 2000円 3か月 5400円 シーズン 12000円 <学生> 1か月 1400円 3か月 3800円 シーズン 8400円 |
住所 | 北海道札幌市中央区北4条西1丁目 |
電話 | 011-251-3060 |
備考 | ・50cc以下 ・営業期間:4/1-11/30 ・シーズン定期:4月-11月 |
⓭ 北4西1南側路上第1・2自転車等駐車場
屋内外 | 屋外 |
営業時間 | 24時間 |
台数 | 第1/31台 第2/46台 |
自転車/定期 | <一般> 1か月 1000円 3か月 2700円 シーズン 6000円 <学生> 1か月 700円 3か月 1900円 シーズン 4200円 |
原付/定期 | <一般> 1か月 2000円 3か月 5400円 シーズン 12000円 <学生> 1か月 1400円 3か月 3800円 シーズン 8400円 |
住所 | 北海道札幌市中央区北4条西1丁目 |
電話 | 011-251-3060 |
備考 | ・50cc以下 ・営業期間:4/1-11/30 ・シーズン定期:4月-11月 |
⓮ 北1西6暫定自転車等駐車場
屋内外 | 屋外 |
営業時間 | 24時間 |
台数 | 合計1069台 |
自転車/一時 | 24時間毎100円 |
自転車/定期 | <一般> 1か月 1500円 3か月 4100円 シーズン 9000円 <学生> 1か月 1000円 3か月 2700円 シーズン 6000円 |
原付/一時 | 24時間毎200円 |
原付/定期 | <一般> 1か月 3000円 3か月 8200円 シーズン 18000円 <学生> 1か月 2000円 3か月 5400円 シーズン 12000円 |
住所 | 北海道札幌市中央区北1条西6丁目6 |
電話 | 011-211-2456 |
備考 | ・50cc以下 ・営業期間:4/1-11/30 ・シーズン定期:4月-11月 |
【札幌駅】定期駐輪場の申し込み方法や空き情報!
札幌駅周辺の定期駐輪場はすべて市営施設になり、定期購入は以下の場所で可能です。
●札幌駅エリア(❽⓮以外)の定期申し込み ~ ❷北口駐輪場東棟、❸北6西1、❹北5西1、❺札幌駅5・5に窓口があり、すべての駐輪場の定期購入が可能です。購入は利用開始の2週間前から受付しており、受付時間は6時~24時になります。※ただし期間によっては変わるので、以下の表を参照ください。
窓口駐輪場 | 3月18日~3月19日 | 3月20日~3月31日 | シーズン中 |
❺札幌駅5・5自転車等駐車場 | 6時~24時 | 6時~24時 | 6時~24時 |
❸北6西1自転車等駐車場 | 7時~20時 | 8時~20時 | 6時~24時 |
❷札幌駅北口自転車等駐車場 | 7時~20時 | 8時~20時 | 6時~24時 |
❹北5西1自転車等駐車場 | 受付なし | 受付なし | 6時~24時 |
●大通り公園エリア(❽⓮)の定期申し込み ~ ❽北1西1(創世スクエア)に窓口があり、令和4年1月から利用できる定期券は3月18日より販売予定です。
いずれのエリアも、車台番号や標識番号の控え(学生は学生証)などを用意のうえ、事務所で定期申請書を記入して申し込んでください。
ちなみに札幌駅エリアの施設に関しては、管理公社のホームページで各駐輪場の空き状況を確認することができるので、検討時の参考にするといいでしょう。
なおコロナの影響により、感染流行前と比べて定期事情は大きく変化しています。空き状況や募集方法などは今後流動的に変わることも予想されるため、必ず自治体や管理会社の広報紙・ホームページ等で最新情報をチェックするようにしてください。
まとめ
北国である札幌駅周辺の市街地は地下通路がよく整備されているので、いずれの定期駐輪場からも駅構内へのアクセスは快適と言えます。
土地柄から屋根の有り無しによって料金に差が設けられていますが、降雪などにわずらわされない屋内や屋根がある施設は駅近くに限られており、人気も高い傾向があります。
契約期間は1・3か月のほかに、北国ならではのシーズン(4~11月)単位の契約ができ、一般(750円~1125円/月)・学生(525円~750円/月)ともにかなり割安な月額になるのでおすすめです。
また、札幌エリアの駐輪場は冬季閉鎖されるところがほとんどですが、市営の有料施設ではそのあいだ保管してくれるサービス(※)もあるので、併せて検討してみるといいでしょう。※保管期間12月~3月:自転車2000円/50cc以下原付4000円(シーズン定期利用者は半額)
乗り入れ路線:JR函館本線・JR札幌線・JR千歳線・札幌市営地下鉄
コメント