東京にほど近い埼玉南東に位置し、都心への直通路線や幹線国道に恵まれていることから、好環境ベッドタウンとして注目が集まる上尾エリア。コンパクトシティの大半を占める上尾駅周辺の市街地には大型ショッピング店ほか生活施設が集中し、子育てファミリーなどにも高い支持を受けています。
そこで今回は、そんな上尾駅周辺で定期利用できるおすすめ駐輪場を東口・西口に分けて紹介します。各駐輪場の紹介から料金比較・ワンポイント情報まで地図や表・写真で分かりやすくお届けしていきますので、ぜひ参考にしてみてください。
※もし定期の順番待ちのあいだ一時利用をしたい方は、こちらも参考にしてみてください。
【上尾】定期駐輪場 / 一覧マップ・料金リスト・各駐輪場データ
【上尾駅 東口】おすすめ定期駐輪場2選!
あげおサイクルポート東 ❶
東口のすぐわきにある民営駐輪場で、自転車・原付の月極利用が可能です。立地や地域トップの収容力などから上尾エリアの主力の定期施設と言えます。天気が気になる方は1~2階、料金を節約したい方は屋根がない代わりに東口最安の3階を選ぶといいでしょう。なお、面する道路は一方通行なので、特に原付の方などは利用経路に注意ください。
屋内外 | 屋内/屋外(屋上は屋根なし) |
営業時間 | 24時間 |
台数 | 自転車 一時250台/定期2594台 原付 一時10台/定期120台 |
自転車/一時 | 1階 1日210円 3階 1日150円 |
自転車/定期 | <1階> 1か月 3140円 3か月 9330円 <2階> 1か月 2820円 3か月 8400円 <3階> 1か月 1880円 3か月 5600円 |
原付/一時 | 1日310円 |
原付/定期 | 1か月 4190円 3か月 12500円 |
住所 | 埼玉県上尾市柏座1-1-14 |
電話 | 048-772-2321 |
備考 | 原付 |
あげおサイクルポート宏栄橋下 ❷
北側の跨線橋下にある民営駐輪場です。収容台数では東施設(❶)には及ばないものの、雨天時の心配もありませんし、改札までの距離でも引けを取りません。またこちらは50cc超の二輪スペースもわずかながら有しています。なお面する道路は一方通行なので、特に原付バイクの方などはアクセス経路に注意ください。
屋内外 | 屋外(高架道路下) |
営業時間 | 24時間 ※一時利用は6~24時 |
台数 | 自転車 一時40台/定期120台 原付バイク 定期3台 |
自転車/一時 | 1日210円 |
自転車/定期 | 1か月 3140円 3か月 9300円 |
原付バイク/定期 | 1か月 4190円 3か月 12500円 |
住所 | 埼玉県上尾市柏座655-18/上町1-347-1 |
電話 | 048-772-2321 |
備考 | ・バイク可 ・一時利用はアリコベール提携あり |
【上尾駅 東口】その他の定期駐輪場
若松屋自転車駐輪場 ❸
屋内外 | 屋内 |
営業時間 | 24時間 |
台数 | 自転車台数不明 |
自転車/定期 | 1か月 3300円 |
住所 | 埼玉県上尾市宮本町3-16 |
電話 | 048-771-0127 |
備考 | 料金等の利用条件はよく確認ください。 |
K-CyclePort ❹
屋内外 | 屋外(屋根あり) |
営業時間 | 24時間 |
台数 | 台数不明 |
自転車/定期 | 1か月 2000円 3か月 5500円 |
原付バイク/定期 | <原付> 1か月 3000円 <中型> 1か月 7000円 <大型> 1か月 9000円 |
住所 | 埼玉県上尾市宮本町6-13 |
電話 | 048-777-4155 |
備考 | 料金等の利用条件はよく確認ください。 |
❺岡田自転車預り所、❻都築自転車預り所(048-771-4155)に関しては、直接現地や電話等で利用条件をご確認ください。
【上尾駅 西口】おすすめ定期駐輪場5選!
あげおサイクルポート南 ❶
駅に接して立つ施設で、上尾駅周辺で改札にもっとも近い定期駐輪場がこちらです。しかも自転車では1階/屋根あり条件では地域最安になり、また原付(50cc以下)の月額でもやはり最安値です。収容力にも優れることから、西口側で月極の検討するなら第1候補になるでしょう。
屋内外 | 屋内 |
営業時間 | 24時間 ※一時利用は5:30~24:00 |
台数 | 台数不明 |
自転車/一時 | 1日160円 |
自転車/定期 | 1か月 2570円 3か月 9330円 6か月 13880円 |
原付/一時 | 1日210円 |
原付/定期 | 1か月 3600円 3か月 10280円 6か月 19540円 |
住所 | 埼玉県上尾市柏座1-1-14 |
電話 | 048-775-6038 |
備考 | 50cc以下 |
あげおサイクルポート西 ❷
西口わきの大型遊戯店などが立つエリアには、駐輪場銀座とも言える路地がありますが、そのうちもっともロータリー寄りにあるのがこの立体施設です。好立地に加え収容規模でもトップクラスであり、特に原付・バイクのスペース数ではエリアNO.1になります。特にこちらは50ccを超える二輪車の月極利用ができる貴重な施設でもあります。
屋内外 | 屋内(屋上は屋根なし) |
営業時間 | 24時間 |
台数 | 自転車 一時150台/定期1218台 原付 定期125台 |
自転車/一時 | 1階 1日210円 3階 1日150円 |
自転車/定期 | <1階> 1か月 3140円 3か月 9330円 <2階> 1か月 2820円 3か月 8400円 <3階> 1か月 1880円 3か月 5600円 |
原付バイク/定期 | <50cc以下> 1か月 4190円 3か月 12500円 <50cc超> 1か月 4930円 3か月 14700円 |
住所 | 埼玉県上尾市柏座1-13-5 |
電話 | 048-773-4806 |
備考 | 定期50cc以下は募集停止中 |
柏座通り駐輪場 ❸
中央病院南側の柏座通り(すずらん通り)に面する民営の立体駐輪場です。自転車のみになりますが、こちらの屋上は上尾駅周辺ではもっとも安い区画になります。またここの屋上は上尾エリアで2か所(❸と❹)しかない学割がきくスペースです。
屋内外 | 屋内(屋上は屋根なし) |
営業時間 | 24時間 |
台数 | 自転車 一時15台/定期650台 |
自転車/一時 | 1日200円 |
自転車/定期 | <1階> 1か月 3000円 3か月 8600円 6か月 16200円 <2階> 1か月 2500円 3か月 7100円 6か月 13500円 <3階> 1か月 1700円 3か月 4800円 6か月 9200円 <3階・学生> 1か月 1500円 3か月 4300円 6か月 8100円 |
住所 | 埼玉県上尾市柏座1-13-23 |
電話 | 048-772-5753 |
備考 |
上尾駅西自転車駐車場 ❹
パチンコスロット「上尾UNO店」の裏手にある立体駐輪場です。自転車・原付・バイクともに収容力に優れ、特に125cc以下のバイク台数ではNO.1です。またこちらには上尾エリアで唯一の屋根がある屋内の学生スペースでがあります。なお狭い道路より出入りする駐輪場なので、特にバイクの方は注意ください。
屋内外 | 屋内 |
営業時間 | 24時間 |
台数 | 自転車1514台 原付165台 バイク50台 |
自転車/一時 | 1日210円 |
自転車/定期 | <1F> 1か月 3150円 3か月 9150円 6か月 17400円 <2F> 1か月 2600円 3か月 7700円 6か月 14500円 <3F> 1か月 2400円 3か月 7000円 6か月 13500円 <3F・学生> 1か月 1900円 3か月 5550円 6か月 10450円 |
原付バイク/一時 | 50cc以下 1日310円 125cc以下 1日60円 125cc超 1日460円 |
原付/定期 | <50cc以下> 1か月 4200円 3か月 12100円 6か月 23200円 <125cc以下> 1か月 4700円 3か月 13600円 6か月 26300円 |
住所 | 埼玉県上尾市柏座1-13-14 |
電話 | 048-775-5702 |
備考 |
上尾ショーサンプラザ 第2/第3 駐輪場(リパーク) ❺ ❻
<❺第2>
「イトーヨーカドー上尾駅前店」が入るショーサンプラザの買物スペースのうち、屋内区画は定期利用も可能です。1階の屋内スペースとしては料金もかなり割安ですし、買物を済まして帰れるなど便利なロケーションと言えます。
屋内外 | 屋内 |
営業時間 | 24時間 |
台数 | 第2 自転車258台 第3 自転車244台 |
自転車/一時 | 3時間無料 3時間毎100円 |
自転車/定期 | 1か月 2500円 |
住所 | 埼玉県上尾市谷津2-1-25/2-1-1 |
電話 | 0120-043-222 |
備考 | |
外観 | 第3(ストリートビュー) |
【上尾駅 西口】その他の定期駐輪場
小野自転車預り所 ❼
屋内外 | 屋内 |
営業時間 | 24時間 |
台数 | 台数不明 |
自転車/定期 | 1か月 2500円 |
原付バイク/定期 | 1か月 3000円 |
住所 | 埼玉県上尾市柏座1-12-2 |
電話 | 048-772-1057 |
備考 | バイク可 |
月極駐車場 上尾市柏座一丁目 ❽
屋内外 | 屋内 |
営業時間 | 24時間 |
台数 | 台数不明 |
自転車/定期 | 1か月 3000円 |
原付バイク/定期 | <M区画> 1か月 6000円 <LL区画> 1か月 7000円 |
住所 | 埼玉県上尾市柏座1-12-12 |
電話 | WEB問い合わせ |
備考 | バイク可 |
【上尾駅】定期駐輪場の申し込み方法や空き情報!
上尾駅周辺の定期駐輪場はすべて民営施設になりますが、主だった施設の申し込み要領を紹介すると以下になります。
施設名 | 窓口 | 電話 | 受付日時 | 備考 |
❶あげおサイクルポート東 | 同施設 | 048-772-2321 | 毎月5日(※休日の場合は翌日)~10日 6:00~20:00 | 下層階希望は初日早めの時間が必須 |
❷あげおサイクルポート宏栄橋 | 東施設❶ | 048-772-2321 | 同上 | |
❶あげおサイクルポート南 | 同施設 | 048-775-6038 | 毎月第2土日月あたりの2日間 (※初旬に施設掲示板にて告知) 7:00~20:00 | 車検あり(申し込み後1週間前後頃) |
❷あげおサイクルポート西 | 同施設 | 048-773-4806 | 毎月5日(※休日の場合は翌日)~10日 6:00~20:00 | 下層階希望は初日早めの時間が必須 |
❸柏座通り駐輪場 | 同施設 | 048-772-5753 | 13:00~20:00 ※日祝・年末年始除く | |
❹上尾駅西自転車駐車場 | 同施設 | 048-775-5702 | 6:30-19:00 ※日祝・年末年始除く | 契約時期に応じて減額あり |
❺上尾ショーサンプラザ駐輪場 | 同施設 | 0120-115-076 | 毎月20日~月末に、精算機にて登録申し込み | 満車の場合は手続き不可 |
❽上尾市柏座一丁目 | WEB | WEB | ホームぺージより申し込み/予約 | 運営会社HP |
注意点として、募集日時が決まっている駐輪場(❶❷❶❷)以外は、利用開始時期(申し込むタイミング)によって金額が変わるということが挙げられます。特に月途中から利用する方はよく確認のうえ、料金に無駄が出ないように申し込んでください。
また南駐輪場(❶)は古い施設のため、あまり大きい自転車の受け入れが厳しいとのことです。申し込み後1週間前後で車検の連絡がありますが、子乗せや電動サイクルなど大きな車両の方はあらかじめ確認した方が効率的でしょう。
なお空き状況に関しては、詳細を問合せした施設はいずれも比較的余裕がある印象でした。もちろん、あくまで記事更新時の定点観測的な情報なので、必ず利用予定時に確認ください。
またその他の駐輪場の関しても、まずは電話等で確認してみるといいでしょう。
まとめ
「自転車のまち上尾」を標榜する上尾市は、コンパクトな市街地のため自転車利用率も高いですが、意外にも上尾駅周辺は市営の駐輪施設がひとつもなく、また自転車放置数は全国でも上位にランクされるエリアです。
ただ定期スペースに関しては数千台規模の大きな施設が複数あり、地域の民間駐輪場も加えると比較的充実しているのではないでしょうか。
また自転車だけではなく、原付や大きいバイクにも対応した月極施設が多いことから、全般的に定期駐輪の利用環境はそれほど悪くない印象があります。
乗り入れ路線:JR高崎線・JR湘南新宿ライン・東京上野ライン
コメント