名実ともに北海道最大の中核都市として、経済や文化の中心的役割をになってきた札幌市。特にビジネスや観光の玄関口として北の都を支えてきた札幌駅は、近年の再開発で生まれた巨大複合施設「JRタワー」も構内にかかえ、道内最多の利用客が行きかう巨大ターミナル拠点として終日にぎわっています。
そこで今回は、そんな札幌駅周辺で定期利用できるおすすめ駐輪場を紹介します。各駐輪場の紹介はもちろん、料金比較やワンポイント情報まで地図や表・写真で分かりやすくお届けしていきますので、ぜひ参考にしてみてください。(初出稿 2020年10月3日)
※もし定期の順番待ちのあいだ一時利用をしたい方は、こちらも参考にしてみてください。
【札幌駅】定期駐輪場まとめ(一覧マップ/料金リスト/各駐輪場の紹介)
【札幌駅】おすすめ定期駐輪場5選!
❶ ❷ 札幌駅北口自転車駐車場(東棟/西棟)
北口の駅前広場内には2棟の建屋駐輪場があり、自転車ならいずれも定期利用が可能ですし、西棟には原付スペースもあります。新幹線乗入れ工事のため高架下の2施設(北6西1/西2)が令和3年に廃止されてしまったので、駅周辺で屋根がある施設は現在こちらと5・5駐輪場(❸)のみ(※)です。前述の工事の影響によってパセオ閉館や東西連絡通路の閉鎖など、いろいろ不便な面も出ている北口前ですが、北区側に在住・在勤の方は基本的にここ一択になります。
屋内外 | 屋内(東棟屋上は屋根なし) |
営業時間 | 6:00-24:00 ※ただし3月18日・19日は7:00~20:00、3月20日~31日及び12月1日~15日は8:00~20:00(いずれも一時利用のみ) |
台数 | 東棟 自転車708台 西棟 自転車236台 原付35台 |
自転車/一時 | 24時間毎100円 ※東棟のみ |
自転車/定期 | 西棟 <一般/1F・2F> 1か月 1500円 3か月 4100円 シーズン 9000円 <学生/1F・2F> 1か月 1500円 3か月 4100円 シーズン 9000円 東棟 |
原付/一時 | 24時間毎200円 ※西棟のみ |
原付/定期 | 西棟 <一般> 1か月 3000円 3か月 8200円 シーズン 18000円 <学生> 1か月 2000円 3か月 5400円 シーズン 12000円 |
住所 | 北海道札幌市北区北7条西3丁目 |
電話 | 011-251-3060 |
備考 | ・定期販売窓口あり ・50cc以下 ・営業期間 3月18日~12月15日(ただし3月と12月は一時利用のみ) ・シーズン定期 4月~11月 |
❸ 札幌駅5・5自転車等駐輪場
紀伊国屋書店も入居するショッピングモール「sapporo55」内に併設された2階建て駐輪場です。新幹線乗入れ工事のため高架下の2施設(北6西1/西2)が令和3年に廃止されてしまったので、駅周辺で屋根がある施設は現在こちらと北口駐輪場(➊❷)のみです。収容力にも優れていることから、南口エリアではもっとも主力の駅チカポイントですし、なんと言っても通年で利用可能(1階のみ)なのはここだけなので、雪が少ない春先や初冬なども使いたい方はこちらを検討ください。
屋内外 | 屋内 |
営業時間 | 6:00-24:00 |
台数 | 自転車 一時256台/定期346台 原付20台 |
自転車/一時 | 24時間毎100円 |
自転車/定期 | <一般> 1か月 1500円 3か月 4100円 シーズン 9000円 <学生> 1か月 1000円 3か月 2700円 シーズン 6000円 |
原付/一時 | 24時間毎200円 |
原付/定期 | <一般> 1か月 3000円 3か月 8200円 シーズン 18000円 <学生> 1か月 2000円 3か月 5400円 シーズン 12000円 |
住所 | 北海道札幌市中央区北5条西5丁目 |
電話 | 011-251-3060 |
備考 | ・定期販売窓口あり ・50cc以下 ・営業期間:通年 ・シーズン定期 4月~11月 |
❹ 北5西1暫定自転車等駐車場
バスターミナル併設の商業施設「札幌エスタ(※)」の向かいにあるエリア最大の平置き駐輪場です。札幌駅周辺で路上ではない屋外スペースはここだけであり、すぐよこの高架下スペース(北6西1/西2など)が新幹線ホーム拡張工事で廃止された現在では、数少ない駅チカの定期スペースです。なんと言っても札幌中心部では125cc以下のミニバイクも駐められのはここだけでもあります。ただ札幌駅の定番駐車場「レールパーク」もあるこの北5西1街区は新幹線伸延の影響を受けるエリアのため、近い将来廃止される可能性があります。※新幹線乗入れ工事に伴う建て替え工事により2023年夏頃に閉店予定
屋内外 | 屋外 |
営業時間 | 6:00-24:00 ※一部24時間(柵外定期区画など) |
台数 | 合計2200台 |
自転車/一時 | 24時間毎100円 |
自転車/定期 | <一般> 1か月 1000円 3か月 2700円 シーズン 6000円 <学生> 1か月 700円 3か月 1900円 シーズン 4200円 |
原付/一時 | 24時間毎200円 |
原付/定期 | <一般> 1か月 2000円 3か月 5400円 シーズン 12000円 <学生> 1か月 1400円 3か月 3800円 シーズン 8400円 |
住所 | 北海道札幌市北区北7条西3丁目 |
電話 | 011-251-3060 |
備考 | ・定期販売窓口あり ・125cc以下 ・営業期間 4月1日~11月30日 ・シーズン定期 4月~11月 |
❺ 北1西1自転車駐車場(さっぽろ創世スクエア地下)
近年(2018年)、北1条西1丁目街区の再開発で誕生した複合公共ビル「さっぽろ創世スクエア」の地下駐輪であり、最近一時利用の有料化と併せて定期契約も可能になり、最近では利用可能な期間も大幅に延長されました。原付こそ利用できませんが、なんと言っても市街地エリアでは3か所(➊❷/❸/❺)しかない屋内自転車ポイントのひとつでもあります。地下2階からは大通駅もある地下街に直結しているので、どちらか言えば地下鉄利用者に便がいい施設ではありますが、北口(➊❷)や5・5(❸)などが混みあっている際はこちらもぜひチェックしてみてください。
屋内外 | 屋内(地下) |
営業時間 | 6:00-24:00 |
台数 | 自転車868台 |
自転車/一時 | 24時間毎100円 |
自転車/定期 | <一般> 1か月 1500円 3か月 4100円 シーズン 9000円 <学生> 1か月 1000円 3か月 2700円 シーズン 6000円 |
住所 | 北海道札幌市中央区北1条西1丁目6番地 |
電話 | 011-211-5190 |
備考 | ・定期販売窓口あり ・営業期間 4月1日~12月15日及び3月1日~3月31日 ・シーズン定期 4月~11月 |
【札幌駅】その他の定期駐輪場
❻ 北4西3北側路上 第1/第2 自転車等駐車場
屋内外 | 屋外 |
営業時間 | 24時間 |
台数 | 第1/45台 第2/30台 |
自転車/定期 | <一般> 1か月 1000円 3か月 2700円 シーズン 6000円 <学生> 1か月 700円 3か月 1900円 シーズン 4200円 |
原付/定期 | <一般> 1か月 2000円 3か月 5400円 シーズン 12000円 <学生> 1か月 1400円 3か月 3800円 シーズン 8400円 |
住所 | 北海道札幌市中央区北5条西3丁目 |
電話 | 011-251-3060 |
備考 | ・50cc以下 ・営業期間 4月1日~11月30日 ・シーズン定期 4月~11月 |
❼ ❽ 北4西5 東側/西側 路上自転車等駐車場(アスティ東西)
屋内外 | 屋外 |
営業時間 | 24時間 |
台数 | 東/80台 西/80台 |
自転車/定期 | <一般> 1か月 1000円 3か月 2700円 シーズン 6000円 <学生> 1か月 700円 3か月 1900円 シーズン 4200円 |
原付/定期 | <一般> 1か月 2000円 3か月 5400円 シーズン 12000円 <学生> 1か月 1400円 3か月 3800円 シーズン 8400円 |
住所 | 北海道札幌市中央区北4条西5丁目1 |
電話 | 011-251-3060 |
備考 | ・50cc以下 ・営業期間 4月1日~11月30日 ・シーズン定期 4月~11月 |
❾ 北4西2南側路上 第1/第2 自転車等駐車場(東急前東西)
屋内外 | 屋外 |
営業時間 | 24時間 |
台数 | 第1/23台 第2/31台 |
自転車/定期 | <一般> 1か月 1000円 3か月 2700円 シーズン 6000円 <学生> 1か月 700円 3か月 1900円 シーズン 4200円 |
原付/定期 | <一般> 1か月 2000円 3か月 5400円 シーズン 12000円 <学生> 1か月 1400円 3か月 3800円 シーズン 8400円 |
住所 | 北海道札幌市中央区北4条西1丁目 |
電話 | 011-251-3060 |
備考 | ・50cc以下 ・営業期間 4月1日~11月30日 ・シーズン定期 4月~11月 |
❿ 北4西1南側路上 第1/第2 自転車等駐車場(北農ビル前/共済ビル前)
屋内外 | 屋外 |
営業時間 | 24時間 |
台数 | 第1/31台 第2/46台 |
自転車/定期 | <一般> 1か月 1000円 3か月 2700円 シーズン 6000円 <学生> 1か月 700円 3か月 1900円 シーズン 4200円 |
原付/定期 | <一般> 1か月 2000円 3か月 5400円 シーズン 12000円 <学生> 1か月 1400円 3か月 3800円 シーズン 8400円 |
住所 | 北海道札幌市中央区北4条西1丁目 |
電話 | 011-251-3060 |
備考 | ・50cc以下 ・営業期間 4月1日~11月30日 ・シーズン定期 4月~11月 |
⓫ 札幌駅西側路上第1自転車等駐車場
屋内外 | 屋外 |
営業時間 | 24時間 |
台数 | 台数不明 |
自転車/定期 | <一般> 1か月 1000円 3か月 2700円 シーズン 6000円 <学生> 1か月 700円 3か月 1900円 シーズン 4200円 |
原付/定期 | <一般> 1か月 2000円 3か月 5400円 シーズン 12000円 <学生> 1か月 1400円 3か月 3800円 シーズン 8400円 |
住所 | 北海道札幌市中央区北4条西4丁目 |
電話 | 011-251-3060 |
備考 | ・50cc以下 ・営業期間 4月1日~11月30日 ・シーズン定期 4月~11月 |
⓬ 札幌駅西側路上第2自転車等駐車場
屋内外 | 屋外 |
営業時間 | 24時間 |
台数 | 台数不明 |
自転車/定期 | <一般> 1か月 1000円 3か月 2700円 シーズン 6000円 <学生> 1か月 700円 3か月 1900円 シーズン 4200円 |
原付/定期 | <一般> 1か月 2000円 3か月 5400円 シーズン 12000円 <学生> 1か月 1400円 3か月 3800円 シーズン 8400円 |
住所 | 北海道札幌市中央区北4条西5丁目 |
電話 | 011-251-3060 |
備考 | ・50cc以下 ・営業期間 4月1日~11月30日 ・シーズン定期 4月~11月 |
⓭ 札幌駅西側路上第3自転車等駐車場
屋内外 | 屋外 |
営業時間 | 24時間 |
台数 | 台数不明 |
自転車/定期 | <一般> 1か月 1000円 3か月 2700円 シーズン 6000円 <学生> 1か月 700円 3か月 1900円 シーズン 4200円 |
原付/定期 | <一般> 1か月 2000円 3か月 5400円 シーズン 12000円 <学生> 1か月 1400円 3か月 3800円 シーズン 8400円 |
住所 | 北海道札幌市中央区北5条西7丁目 |
電話 | 011-251-3060 |
備考 | ・50cc以下 ・営業期間 4月1日~11月30日 ・シーズン定期 4月~11月 |
⓮ 札幌駅西側路上第4自転車等駐車場
屋内外 | 屋外 |
営業時間 | 24時間 |
台数 | 台数不明 |
自転車/定期 | <一般> 1か月 1000円 3か月 2700円 シーズン 6000円 <学生> 1か月 700円 3か月 1900円 シーズン 4200円 |
原付/定期 | <一般> 1か月 2000円 3か月 5400円 シーズン 12000円 <学生> 1か月 1400円 3か月 3800円 シーズン 8400円 |
住所 | 北海道札幌市中央区北6条西7丁目 |
電話 | 011-251-3060 |
備考 | ・50cc以下 ・営業期間 4月1日~11月30日 ・シーズン定期 4月~11月 |
⓯ 北1西6自転車等駐車場
屋内外 | 屋外 |
営業時間 | 24時間 |
台数 | 合計1069台 |
自転車/一時 | 24時間毎100円 |
自転車/定期 | <一般> 1か月 1500円 3か月 4100円 シーズン 9000円 <学生> 1か月 1000円 3か月 2700円 シーズン 6000円 |
原付/一時 | 24時間毎200円 |
原付/定期 | <一般> 1か月 3000円 3か月 8200円 シーズン 18000円 <学生> 1か月 2000円 3か月 5400円 シーズン 12000円 |
住所 | 北海道札幌市中央区北1条西6丁目6 |
電話 | 011-211-5190 |
備考 | ・50cc以下 ・営業期間 4月1日~11月30日 ・シーズン定期 4月~11月 |
【札幌駅】定期駐輪場の申し込み方法や空き情報!
札幌駅周辺の定期駐輪場はすべて市営施設になり、定期購入は以下の場所で可能です。
・札幌駅エリア(❺⓯以外)の定期申し込み(問合せ番号/011-251-3060)
➊北口駐輪場東棟、❸札幌駅5・5、❹北5西1に受付窓口があり、すべての駐輪場の定期購入が可能です。購入は利用開始の2週間前から申請可能であり、受付時間は6時~24時になります。※ただし期間によっては変わるので、以下の表を参照ください。
窓口駐輪場 | 3月18日~3月19日 | 3月20日~3月31日 | シーズン中(4月以降 |
➊ 札幌駅北口自転車等駐車場(東棟) | 7時~20時 | 8時~20時 | 6時~24時 |
❸ 札幌駅5・5自転車等駐車場 | 6時~24時 | 6時~24時 | 6時~24時 |
❹ 北5西1自転車等駐車場 | 受付なし | 受付なし | 6時~24時 |
・大通り公園エリア(❺⓯)の定期申し込み(問合せ番号/011-211-5190)
このエリアの窓口施設は❺北1西1(創世スクエア)、✪西2丁目(一覧マップ参照)になります。購入は利用開始の2週間前から申請可能であり、受付時間は6時~24時になります。※ただし期間によっては変わるので、以下の表を参照ください。
窓口駐輪場 | 3月18日~3月19日 | 3月20日~3月31日 | シーズン中(4月以降 |
❺ 北1西1自転車駐車場 | 受付なし | 8時~20時 | 6時~24時 |
✪ 西2丁目地下自転車等駐車場 | 6時~24時 | 6時~24時 | 6時~24時 |
札幌駅、大通駅のいずれのエリアも、車台番号や標識番号の控え(学生は学生証)などを用意のうえ、事務所で定期申請書を記入して申し込んでください。
ちなみに上記の定期施設に関しては、管理公社のホームページで各駐輪場の空き状況を確認することができるので、検討時の参考にするといいでしょう。
なおコロナの影響により、感染流行前と比べて定期事情は大きく変化しています。空き状況や募集方法などは今後流動的に変わることも予想されるため、必ず自治体や管理会社の広報紙・ホームページ等で最新情報をチェックするようにしてください。
まとめ
これまで札幌市では、おもに違法駐輪が目立った大通り公園の周辺を中心に無料駐輪場を複数設けていましたが、駐輪施設の整備が進んだことによって、現在ではほぼすべての市営施設が有料に変わっています。
ただ、有料化による利用意識やマナーの向上でかえって使いやすくなった面もあり、また料金的にも割安価格に統一されているので、取締りによる返還費用を考えれば利用メリットは大きいはずです。
また積雪地域でもある札幌駅周辺の市街地は地下通路がよく整備されているので、いずれの定期駐輪場からも駅構内へのアクセスは快適と言えます。
その土地柄から屋根の有り無しによって料金に差が設けられていますが、降雪などにわずらわされない屋内や屋根がある施設は駅近くに集まっていて人気も高いので、早めの申し込みがおすすめになります。
契約期間は1・3か月のほかに、北国ならではのシーズン(4~11月)単位の契約ができ、一般(750円~1125円/月)・学生(525円~750円/月)ともにかなり割安な月額になるのでおすすめです。
また、札幌エリアの駐輪場は冬季閉鎖されるところがほとんどですが、市営の有料施設ではそのあいだ保管してくれるサービス(※)もあるので、併せて検討してみるといいでしょう。※保管期間12月~3月:自転車2000円/50cc以下原付4000円(シーズン定期利用者は半額)
乗り入れ路線:JR函館本線・JR札幌線・JR千歳線・札幌市営地下鉄
コメント
①、②の北口自転車駐車場の電話番号間違っていて、違うかたに繋がってしまいました。
まつうら様
この度は大変失礼いたしました。
取り急ぎ電話番号のほう訂正いたしました。
近いうちに定期更新をする予定ですので、
その際に改めまして記載情報をチェックさせていただきます。
今後ともよろしくお願いいたします。
ChariPĀ管理人