多くの大手百貨店やファッションビル、飲食店舗が軒を連ねる福岡・天神地区は、地下路線をつなぐように発達した一大地下街でも知られる九州地方屈指の繁華街です。近年ではアジアでの拠点都市を目指す再開発構想のもと新たなランドマーク施設も生まれ、さらに注目度が高まりつつあるエリアです。
そこで今回は、そんな天神エリアで原付やバイクの一時利用ができるおすすめ駐輪場を、最大繁華街の天神2丁目(渡辺通り西側)や、ビジネス街の1丁目(渡辺通り東側)を中心に紹介します。
各駐輪場の紹介はもちろん、料金比較・ワンポイント情報まで地図や表・写真で分かりやすくお届けしていきますので、ぜひ参考にしてみてください。(初出稿 2023年11月22日)
※自転車の一時駐輪場を探している方は、こちらも参考にしてみてください。
※定期利用の予定がある方は、こちらも参考にしてみてください。
天神エリア 原付・バイクの一時駐輪場まとめ(一覧マップ/料金リスト/各駐輪場の紹介)
※料金時間には最初の無料時間も含まれる場合がありますので、よくお確かめの上ご利用ください。
※「バイク可」でも、駐輪枠のサイズによりすべての自動二輪車が利用できるとは限りません。
※商業・公共施設などの利用者のための駐輪場は、マナーやルールを十分考慮のうえご利用ください。
天神エリア(渡辺通り西側)時間貸し原付・バイク駐輪場
❶ 天神自転車駐車場
| 屋内外 | 屋内(地下) |
| 営業時間 | 24時間 |
| 台数 | 自転車1163台 原付275台 |
| 自転車/一時 | 3時間無料 1日100円 |
| 自転車/定期 | <一般> 1か月 1900円 3か月 5400円 6か月 10200円 <学生> 1か月 1200円 3か月 3400円 6か月 6400円 |
| 原付/一時 | 3時間無料 1日150円 |
| 原付/定期 | <一般> 1か月 2900円 3か月 8200円 6か月 15600円 <学生> 1か月 1800円 3か月 5100円 6か月 9700円 |
| 住所 | 福岡県福岡市中央区天神2-2-22 |
| 電話 | 092-713-1337 |
| 備考 | 50cc以下 |
❷ ソラリアターミナル地下駐輪場
| 屋内外 | 屋内(地下) |
| 営業時間 | 6:00~24:00 |
| 台数 | 自転車535台 原付33台 |
| 自転車/一時 | |
| 原付/一時 | |
| 住所 | 福岡県福岡市中央区天神2-1-1 |
| 電話 | 092-712-2610 |
| 備考 | 125cc以下 |
❸ ソラリアターミナル駐輪場
| 屋内外 | 屋内(5~8階) |
| 営業時間 | 6:00~24:00 |
| 台数 | 原付バイク 一時40台/定期12台 |
| 原付バイク/一時 | 24時間毎500円 |
| 原付バイク/定期 | 1か月 10000円 |
| 住所 | 福岡県福岡市中央区天神2-1-1 |
| 電話 | 092-721-9060 |
| 備考 | ・バイク可 ・提携割引施設複数あり |
❹ きらめき通り駐車場
| 屋内外 | 屋内(地下) |
| 営業時間 | 8:00~22:30 ※入庫は21:30まで |
| 台数 | バイク15台 |
| バイク/一時 | 1日500円 |
| 住所 | 福岡県福岡市中央区天神2-1-1 |
| 電話 | 092-721-9060 |
| 備考 | 50cc超 |
❺ きらめき通り駐輪場
| 屋内外 | 屋内(地下) |
| 営業時間 | 6:30~24:00 ※ |
| 台数 | 自転車574台 原付15台 |
| 自転車/一時 | 3時間無料 24時間毎100円 |
| 自転車/定期 | <一般> 1か月 1900円 3か月 5400円 6か月 10200円 <学生> 1か月 1200円 3か月 3400円 6か月 6400円 |
| 原付/一時 | 3時間無料 24時間毎150円 |
| 原付/定期 | <一般> 1か月 2900円 3か月 8200円 6か月 15600円 <学生> 1か月 1800円 3か月 5100円 6か月 9700円 |
| 住所 | 福岡県福岡市中央区天神2-5-35 |
| 電話 | 092-724-1021 |
| 備考 | ・50cc以下 ※スクエア側入口(岩田屋側は10:00~20:00) |
❻ VIORO地下駐輪場
| 屋内外 | 屋内(地下) |
| 営業時間 | 9:00~24:00 |
| 台数 | 自転車275台 原付57台 |
| 自転車/一時 | 3時間無料 1日100円 |
| 原付/一時 | 3時間無料 1日150円 |
| 住所 | 福岡県福岡市中央区天神2-10-12 |
| 電話 | 092-771-1001 |
| 備考 | 125cc以下 |
❼ パルコ駐輪場
| 屋内外 | 屋内(地下) |
| 営業時間 | 5:00~25:30 |
| 台数 | 自転車 一時196台/定期105台 原付 一時27台 |
| 自転車/一時 | 2時間無料 1日100円 |
| 自転車/定期 | 1か月 2000円 |
| 原付/一時 | 2時間無料 1日200円 |
| 住所 | 福岡県福岡市中央区天神2-11-1 |
| 電話 | 092-235-7000 |
| 備考 | ・125cc以下 ・定期3/6か月は割引あり(詳細については確認ください) |
❽ ヒューリックスクエア福岡天神駐輪場
| 屋内外 | 屋内(地下) |
| 営業時間 | 5:00~25:30 |
| 台数 | 自転車160台 原付16台 自動二輪14台 |
| 自転車/一時 | 2時間無料 24時間毎100円 |
| 原付バイク/一時 | 2時間無料 24時間毎200円 |
| 住所 | 福岡県福岡市中央区天神2-8-49 |
| 電話 | - |
| 備考 | バイク可 |
❾ 岩田屋本館駐輪場
| 屋内外 | 屋内(地下) |
| 営業時間 | 8:00~23:00 |
| 台数 | 自転車216台 原付71台 |
| 自転車/一時 | 1日100円 |
| 原付/一時 | 1日100円 |
| 住所 | 福岡県福岡市中央区天神2-5-35 |
| 電話 | 092-721-1111 |
| 備考 | 50cc以下 |
❿ レソラ天神駐輪場
| 屋内外 | 屋内(2~3F/RF)※屋上は屋根なし |
| 営業時間 | 7:00~24:00 |
| 台数 | 自転車188台 原付28台 |
| 自転車/一時 | 1日100円 |
| 原付/一時 | 1日100円 |
| バイク/定期 | 1か月 3900円 |
| 住所 | 福岡県福岡市中央区天神2-5-55 |
| 電話 | 092-731-6677 |
| 備考 | 一時利用は50cc以下/定期は自動二輪のみ |
⓫ 天神住友生命FJビジネスセンター駐輪場
| 屋内外 | 屋内(地下) |
| 営業時間 | 24時間 |
| 台数 | 自転車177台 原付14台 |
| 自転車/一時 | 1日100円 |
| 原付/一時 | 1日150円 |
| 住所 | 福岡県福岡市中央区天神2-8-30 |
| 電話 | - |
| 備考 | 50cc以下 |
⓬ 天神プライム駐輪場
| 屋内外 | 屋内(地下) |
| 営業時間 | 24時間 |
| 台数 | 自転車81台 原付42台 |
| 自転車/一時 | 2時間無料 12時間毎100円 |
| 原付/一時 | 2時間無料 12時間毎200円 |
| 住所 | 福岡県福岡市中央区天神2-7-21 |
| 電話 | 092-260-8022 |
| 備考 | 125cc以下 |
⓭ UUR天神西通り自転車バイク駐車場
| 屋内外 | 屋内(地下) |
| 営業時間 | 5:30~24:30 |
| 台数 | 自転車46台 原付5台 |
| 自転車/一時 | 2時間無料 24時間毎100円 |
| 原付/一時 | 2時間無料 12時間毎200円 |
| 住所 | 福岡県福岡市中央区大名2-6-50 |
| 電話 | 0120-566-997 |
| 備考 | 125cc以下 |
⓮ パシフィーク天神駐輪場
| 屋内外 | 屋内(地下) |
| 営業時間 | 6:45~25:15 |
| 台数 | 自転車台数不明 原付16台 |
| 自転車/一時 | 1時間無料 24時間毎100円 |
| 原付/一時 | 1時間無料 24時間毎200円 |
| 住所 | 福岡県福岡市中央区天神2-4-11 |
| 電話 | 0120-356-621 |
| 備考 | 125cc以下 |
⓯ 天神ルーチェ駐輪場
| 屋内外 | 屋内(地下) |
| 営業時間 | 8:00~27:00 |
| 台数 | 自転車 一時108台定期7台 原付 一時20台/定期3台 |
| 自転車/一時 | 24時間毎100円 |
| 自転車/定期 | 1か月 2500円 3か月 7000円 |
| 原付/一時 | 24時間毎200円 |
| 原付/定期 | 1か月 5000円 3か月 12500円 |
| 住所 | 福岡県福岡市中央区天神2-3-24 |
| 電話 | 092-713-5222 |
| 備考 | 125cc以下 |
| 外観 | 国体道路側入口(ストリートビュー) |
⓰ 福岡大名ガーデンシティ駐輪場
| 屋内外 | 屋内(地下) |
| 営業時間 | 5:30~24:30 |
| 台数 | 自転車386台 原付45台 |
| 自転車/一時 | 2時間無料 24時間毎100円 |
| 原付/一時 | 2時間無料 12時間毎200円 |
| 住所 | 福岡県福岡市中央区大名2-6-50 |
| 電話 | 0120-566-997 |
| 備考 | 125cc以下 |
⓱ 天神西通りスクエア駐輪場
| 屋内外 | 屋内(地下) / 屋外 |
| 営業時間 | 屋内 7:30~23:30 屋外(バイク) 24時間 |
| 台数 | 自転車338台 原付バイク33台 |
| 自転車/一時 | 1時間無料 12時間毎100円 |
| 原付バイク/一時 | 125cc以下 4時間まで100円 以降12時間毎100円 125cc超 2時間毎200円 |
| 住所 | 福岡県福岡市中央区今泉1-20-2 |
| 電話 | 092-626-8708 |
| 備考 |
⓲ WeWork大名駐輪場
| 屋内外 | 屋内(地下) |
| 営業時間 | 24時間 |
| 台数 | 自転車130台 原付6台 |
| 自転車/一時 | 24時間毎100円 |
| 原付/一時 | 24時間毎200円 |
| 住所 | 福岡県福岡市中央区大名1-1-30 |
| 電話 | - |
| 備考 | 50cc以下 |
⓳ Luz福岡天神駐輪場
| 屋内外 | 屋外 |
| 営業時間 | 24時間 |
| 台数 | 自転車155台 原付27台 自動二輪7台 |
| 自転車/一時 | 赤 1時間無料 24時間まで100円 以降12時間毎100円 青 1時間無料 12時間毎100円 |
| 原付バイク/一時 | 50cc以下 1時間無料 12時間毎200円 50cc超 1時間無料 12時間毎300円 |
| 住所 | 福岡県福岡市中央区渡辺通4-9-25 |
| 電話 | 092-260-8022 |
| 備考 | バイク可 |
⓴ アクロスキューブ天神南駐輪場
| 屋内外 | 屋内(地下) |
| 営業時間 | 24時間 |
| 台数 | 自転車 一時40台/定期14台 原付 一時7台/定期3台 |
| 自転車/一時 | 12時間毎100円 |
| 自転車/定期 | 1か月 2200円 |
| 原付/一時 | 12時間毎200円 |
| 原付/定期 | 1か月 3300円 |
| 住所 | 福岡県福岡市中央区渡辺通5-25 |
| 電話 | 092-432-8001 |
| 備考 | 50cc以下 |
㉑ チャリロック天神QRビル駐輪場
| 屋内外 | 屋外(一部やや庇あり) |
| 営業時間 | 24時間 |
| 台数 | 台数不明 |
| 自転車/一時 | エントランス前 1時間無料 8時間毎100円 道路側 1時間無料 24時間毎100円 |
| 原付/一時 | 1時間無料 8時間毎200円 |
| 住所 | 福岡県福岡市中央区今泉1-12-8 |
| 電話 | 0120-988-025 |
| 備考 | ミニバイク |
㉒ ロクラス今泉駐輪場
| 屋内外 | 自転車/屋外 二輪車/屋内 |
| 営業時間 | 24時間 |
| 台数 | 自転車台数不明 原付バイク3台 |
| 自転車/一時 | 12時間毎100円 |
| 原付バイク/一時 | 12時間毎200円 |
| 住所 | 福岡県福岡市中央区大名2-6-50 |
| 電話 | 0120-566-997 |
| 備考 | バイク可 ※ただし場内や入口が狭いため小型が推奨 |
㉓ BOOM天神駐輪場
| 屋内外 | 屋内(屋根や庇あり) |
| 営業時間 | 24時間 |
| 台数 | 自転車383台 原付34台 |
| 自転車/一時 | Aゾーン 8時間毎100円 Bゾーン 24時間毎100円 Cゾーン 12時間毎100円 |
| 原付バイク/一時 | 原付 12時間毎200円 大型 12時間毎300円 |
| 住所 | 福岡県福岡市中央区今泉1-13-1/1-9-24/ |
| 電話 | 0120-988-025 |
| 備考 | 二輪区画はB/Cゾーン内 |
| 外観 | Aゾーン(ストリートビュー) |
㉔ 天神MENT駐輪場
| 屋内外 | 屋内(地下) / 屋外 |
| 営業時間 | 24時間 |
| 台数 | 自転車76台 原付69台 自動二輪14台 |
| 自転車/一時 | 1時間無料 12時間毎100円 |
| 自転車/定期 | 1か月 2160円 |
| 原付バイク/一時 | 125cc以下 1時間無料 12時間毎200円 125cc超 1時間無料 12時間毎300円 |
| 原付/定期 | 1か月 3240円 |
| 住所 | 福岡県福岡市中央区今泉1-20-2 |
| 電話 | 092-260-8022 |
| 備考 | バイク可 (定期は125cc以下) |
㉕ BiVi福岡駐輪場
| 屋内外 | 屋内 / 屋外 |
| 営業時間 | 24時間 |
| 台数 | 自転車220台 原付66台 自動二輪46台 |
| 自転車/一時 | 2時間無料 以降12時間毎150円 |
| 原付バイク/一時 | 50cc未満 2時間無料 以降12時間毎250円 51cc以上 2時間無料 以降12時間毎350円 |
| 住所 | 福岡県福岡市中央区渡辺通4-1-36 |
| 電話 | 092-751-1186 |
| 備考 |
㉖ 安国駐車場
| 屋内外 | 屋内 |
| 営業時間 | 24時間 |
| 台数 | 原付バイク台数不明 |
| 原付バイク/一時 | 1時間毎100円 7~19時 最大600円 19~24時 最大200円 24~7時 最大200円 |
| 住所 | 福岡県福岡市中央区天神3-13-5 |
| 電話 | 092-716-7128 |
| 備考 | バイク可 |
㉗ 長浜公園駐輪場
| 屋内外 | 屋外 |
| 営業時間 | 24時間 |
| 台数 | 自転車36台 原付36台 |
| 自転車/一時 | 24時間毎100円 |
| 原付/一時 | 24時間毎150円 |
| 住所 | 福岡県福岡市中央区舞鶴1-7 |
| 電話 | 092-718-1085 |
| 備考 | 125cc以下 |
天神エリア(渡辺通り東側)時間貸し原付・バイク駐輪場
➊ ONE FUKUOKA BLDG.駐輪場
| 屋内外 | 屋内(地下) |
| 営業時間 | 24時間 |
| 台数 | 自転車529台 原付59台 |
| 自転車/一時 | 1時間無料 24時間毎100円 |
| 原付/一時 | 1時間無料 24時間毎150円 |
| 住所 | 福岡県福岡市中央区天神1-11-1 |
| 電話 | - |
| 備考 | 125cc以下 |
❷ 福岡市庁舎駐輪場
| 屋内外 | 屋外 |
| 営業時間 | 24時間 |
| 台数 | 自転車230台 原付41台 |
| 自転車/一時 | 2時間無料 12時間毎100円 |
| 原付/一時 | 2時間無料 6時間毎200円 |
| 住所 | 福岡県福岡市中央区天神1-8-1 |
| 電話 | 092-733-5803 |
| 備考 | 125cc以下 |
❸ 天神ビジネスセンター駐輪場
| 屋内外 | 屋内(地下) |
| 営業時間 | 24時間 |
| 台数 | 自転車383台 原付34台 |
| 自転車/一時 | 1日100円 |
| 原付/一時 | 1日150円 |
| 住所 | 福岡県福岡市中央区天神1-10-20 |
| 電話 | - |
| 備考 | 50cc以下 |
❹ バイク専用時間貸駐輪場
| 屋内外 | 屋外 |
| 営業時間 | 24時間 |
| 台数 | 原付バイク5台 |
| 原付バイク/一時 | 60分100円 月-金 12時間最大600円 土日祝 6時間最大400円 |
| 住所 | 福岡県福岡市中央区渡辺通5-24-22 |
| 電話 | 0120-855-220 |
| 備考 | バイク可 |
❺ エルガーラ駐輪場
| 屋内外 | 屋外 |
| 営業時間 | 24時間 |
| 台数 | 自転車81台 原付34台 自動二輪11台 |
| 自転車/一時 | Aエリア 2時間無料 以降6時間毎100円 Bエリア 2時間無料 以降12時間毎100円 |
| 原付バイク/一時 | 125cc以下 2時間無料 以降8時間毎200円 125cc超 2時間無料 以降8時間毎300円 |
| 住所 | 福岡県福岡市中央区天神1-4-1 |
| 電話 | 092-260-8022 |
| 備考 |
❻ チャリロック天神1丁目
| 屋内外 | 屋外 |
| 営業時間 | 24時間 |
| 台数 | 自転車120台 原付21台/中型10台/大型11台 |
| 自転車/一時 | 2時間無料 24時間毎100円 |
| 原付バイク/一時 | 原付 2時間無料 15時間まで200円 以降12時間毎200円 中大型 2時間無料 12時間毎300円 |
| 住所 | 福岡県福岡市中央区天神1-7-11 |
| 電話 | 0120-988-025 |
| 備考 |
❼ 天神中央公園駐車場
| 屋内外 | 屋内(地下) |
| 営業時間 | 24時間 |
| 台数 | バイク25台 |
| 原付バイク/一時 | 60分100円 24時間最大500円 |
| 住所 | 福岡県福岡市中央区天神1-1 |
| 電話 | 080-5633-9296 |
| 備考 | ・バイク可 ・大丸福岡天神店、ベスト電器福岡本店他提携あり ・駐車場満空情報 |
❽ 天神中央公園駐輪場
| 屋内外 | 屋外 |
| 営業時間 | 24時間 |
| 台数 | 自転車261台 原付51台 |
| 自転車/一時 | 24時間毎100円 |
| 原付/一時 | 24時間毎150円 |
| 住所 | 福岡県福岡市中央区天神1-1 |
| 電話 | 0120-319-084 |
| 備考 | 125cc以下 |
❾ 天神南駅自転車駐車場
| 屋内外 | 屋外(屋根あり) |
| 営業時間 | 6:00~24:30 |
| 台数 | 自転車60台 原付8台 |
| 自転車/一時 | 1日100円 |
| 自転車/定期 | <一般> 1か月 1900円 3か月 5400円 6か月 10200円 <学生> 1か月 1200円 3か月 3400円 6か月 6400円 |
| 原付/一時 | 1日150円 |
| 原付/定期 | <一般> 1か月 2900円 3か月 8200円 6か月 15600円 <学生> 1か月 1800円 3か月 5100円 6か月 9700円 |
| 住所 | 福岡県福岡市中央区渡辺通5-25 |
| 電話 | 092-761-0661 |
| 備考 | 50cc以下 |
❿ アクロス福岡駐輪場
| 屋内外 | 屋外 |
| 営業時間 | 24時間 |
| 台数 | 自転車125台 原付16台 |
| 自転車/一時 | 1時間無料 12時間毎100円 |
| 原付/一時 | 1時間無料 12時間毎200円 |
| 住所 | 福岡県福岡市中央区天神1-1-1 |
| 電話 | 092-751-8591 |
| 備考 | 50cc以下 |
⓫ 天神ブリッククロス駐輪場
| 屋内外 | 屋内(地下) |
| 営業時間 | 5:15~24:20 |
| 台数 | 自転車193台 原付13台 |
| 自転車/一時 | 1日100円 |
| 原付/一時 | 1日150円 |
| 住所 | 福岡県福岡市中央区天神1-14-18 |
| 電話 | - |
| 備考 | 50cc以下 |
⓬ 竹堂パーキング
| 屋内外 | 屋内 |
| 営業時間 | 7:00~23:00 |
| 台数 | 原付バイク12台 |
| 原付バイク/一時 | 2時間毎400円 当日最大1400円 泊り1回400円 |
| 原付バイク/定期 | 125cc以下 1か月 8000円 250cc未満 1か月 9000円 400ccまで 1か月 11000円 1000ccまで 1か月 13000円 1001cc以上 1か月 15000円 |
| 住所 | 福岡県福岡市中央区天神2-1-1 |
| 電話 | 092-731-5093 |
| 備考 | 提携割引施設複数あり |
⓭ TT天神南ビル駐輪場
| 屋内外 | 屋外 |
| 営業時間 | 24時間 |
| 台数 | 自転車32台 原付4台 |
| 自転車/一時 | 1時間無料 12時間毎100円 |
| 原付/一時 | 1時間無料 12時間毎200円 |
| 住所 | 福岡県福岡市中央区渡辺通3-6-15 |
| 電話 | 092-260-8022 |
| 備考 | 小型 |
天神エリアの駐輪場選びのポイントは?
最後に私見ではありますが、天神エリアでの自転車や原付バイクの利用環境や駐輪事情、駐輪場選びのポイントなどについておさらいしましたので、よければ参考にしてみてください。
九州一の繁華街である天神エリアは、市営を含む一般駐輪場こそあまり多くありませんが、林立する施設の利用者向け置き場がとても豊富ですし、特に二輪車に関しては自転車を上回る施設数を誇っているため、原付やバイクでのアクセスに不安感はありません。
また航空ルートによる高さ制限(現在は一部緩和)のため、地下方向にも都市づくりが進んだ天神は、その地下街にリンクする地下駐輪場が数多くあるので、使い勝手の良さや天候・防犯性の安心度など駐輪事情に優れたエリアでもあります。
さらに、しっかりとした無料時間と割安な終日料金がセットになった施設が多く点在しているので、目的・用途や利用時間に長さに左右されずにチョイスできるのもうれしい点と言えます。
ただし、天神繁華街のなかでもいちばん商業施設が集中する2丁目の中心エリアは、大型バイクの置き場がほとんどありませんし、また原付・ミニバイクも置く場合も地下への上げ下げが多くなるので注意ください。
また天神地区は、営業時間のある施設や店舗の利用者置き場が多いことから、夜間などの時間外は閉まってしまう駐輪場がたくさんあるので、入出庫時間にはくれぐれも注意を払うようにしてください。
乗り入れ路線:福岡市地下鉄空港線・七隈線、西鉄天神大牟田線








コメント